- До 35 страниц черно-белой печати формата А4 в минуту
 - Оперативная память (RAM) на 2 Гб, твердотельный накопитель (SSD) на 32 Гб + опциональный жесткий диск (HDD) на 320 Гб
 - Сетевая и мобильная печать, цветное сканирование в стандартной комплектации
 - Опции факса: двунаправленные прием и передача документов, сетевой факс и интернет-факс
 - Однопроходной дуплекс и 2 реверсивных податчика документов на выбор
 - Индивидуальные опции обработки бумаги, включая степлирование и перфорирование
 - Комплексная поддержка всех самых современных мобильных технологий
 - Долговечные компоненты для непревзойденной надежности и эффективности
 
Надежность, гибкость, высокая скорость работы и простота в использовании – вот те критерии, по которым происходит выбор устройств для многозадачных офисов. Новое МФУ компании KYOCERA TASKalfa 3511i обладает всеми этими достоинствами, что в сочетании с широким набором опций обработки бумаги и финишной обработки документов позволит Вам максимально быстро и удобно адаптировать его под Ваши потребности. Большой интуитивно-понятный цветной сенсорный дисплей панели управления открывает доступ к многочисленным функциям печати, копирования, цветного сканирования и отправки факсимильных сообщений (опция). Благодаря цифровым функциям нового устройства оптимизировать Ваш документооборот стало проще простого.
| Общий тип | МОНОХРОМНОЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ФОРМАТА A3 | 
| Технология | Черно-белое, лазерное устройство KYOCERA на платформе HyPAS™ | 
| Производительность | Up to 35/17 pages per minute A4/A3 | 
| Разрешение | 600 x 600 точек на дюйм, мультибитная технология для достижения качества печати 9 600 х 600 точек на дюйм | 
| Время разогрева | Не более 18 секунд после включения питания | 
| Время выхода первой копии | Около 3,6 секунд | 
| Габаритные размеры (Ш x Г x В) | Основное устройство: 594 x 696 x 680 мм. | 
| Масса | Основной блок: примерно 58 кг | 
| Потребление электроэнергии | Режим печати: 660 Вт, Режим ожидания: 120 Вт, В энергосберегающем режиме: 1,0 Вт. | 
| Источник электропитания | 220~240 В перем. тока, 50/60 Гц | 
| Уровень шума (ISO 7779 / ISO 9296) | Печать/копирование: 46,8 дБ(А), режим ожидания: 26,1 дБ(А) | 
| Стандарты безопасности | GS, TÜV , CE – Настоящее изделие изготовлено в соответствии с требованиями стандарта качества ISO 9001 и стандарта защиты окружающей среды ISO 14001. Соответствует RoHs | 
| Память | Стандартно 2048 МБ, 32 Гб SSD + опционально жёсткий диск 320 ГБ HDD | 
| Входная емкость | универсальный податчик на 100 листов плотностью 45-256 г/м² и форматов A6R-A3; 2 ёмкие кассеты на 500 листов плотностью 60-163 г/м² и форматов A5R-A3 | 
| Макс. обьем подачи бумаги с дополнительными устройствами | 4 100 листов A4 | 
| Дуплекс | Стандартное устройство для бумаги A5R-A3, 60–163 г/м² | 
| Выходной лоток | 250 листов лицевой стороной вниз с возможностью увеличения макс. до 3 200 листов | 
| Общие характеристики бумаги | Все показатели рассчитаны, исходя из максимальной толщины листа бумаги, равной0.11 мм. Используйте бумагу, рекомендованную компанией KYOCERA в нормальных условиях окружающей среды. | 
| Процессор | Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1,0 ГГц | 
| Язык контроллера | PRESCRIBE | 
| Эмуляции | PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (совместим с PostScript 3), прямая печать PDF-файлов, прямая печать XPS-файлов | 
| Шрифты | 93 векторных шрифта (PCL), 136 шрифтов (KPDL3), 8 шрифтов (Windows Vista), 1 растровый шрифт, 45 типов одномерных штрих-кодов, 1 тип двумерных штрих-кодов (PDF-417) | 
| Особенности | Прямая печать PDF-файлов c шифрованием, печать по сетевому протоколу печати (IPP), печать сообщений электронной почты, WSD, безопасная печать через SSL, IPsec, SNMPv3, быстрое копирование, Proof and Hold, Private Print, функция сохранения и управления заданиями | 
| Операционные системы | Актуальные версии ОС Windows, MAC OS X версии 10,8. UNIX, LINUX, прочие ОС по запросу | 
| Макс. размер оригинала | A3 | 
| Функции цифрового копирования | Однократное сканирование с тиражированием при печати, Электронная сортировка, функции «2-в-1» и «4-в-1», Копирование изображения с повтором, Нумерация страниц, Режим обложки, Буклетная копия, , Копирование с прерыванием, наложение формы | 
| Режимы экспонирования | Auto, manual: 16 steps | 
| Предустановленные коэффициенты масштабирования | 5-кратное увеличение/ 5-кратное уменьшение | 
| Диапазон масштабирования | 25 – 400 с шагом 1% | 
| Непрерывное копирование | 1 – 999 | 
| Настройки изображения | Текст, Текст – фото, Фото | 
| Типы файлов | PDF (PDF-файлы с высокой степенью компрессии), PDF-файлы с возможностью поиска (опция), TIFF-, JPEG-, XPS- и OpenXPS-файлы | 
| Исходное изображение | Текст, фото, текст + фото, оптимизация для оптического распознавания символов | 
| Макс. размер сканируемого оригинала | A3, баннер до 1 900 мм с дополнительным податчиком документов | 
| Особенности | Сканирование с отправкой по электронной почте, сканирование с отправкой на FTP, сканирование с отправкой по протоколу SMB, сканирование на USB-носитель, сканирование на жесткий диск, TWAIN-сканирование, WSD-сканирование | 
| Разрешение сканирования | 600 x 600 точек на дюйм, 400 x 400 точек на дюйм, 300 x 300 точек на дюйм, 200 x 400 точек на дюйм, 200 x 200 точек на дюйм, 200 x 100 точек на дюйм (24 бита) | 
| Скорость сканирования | (формат A4, разрешение 300 точек на дюйм, двустороннее сканирование с DP-7110 – 160 изображений в минуту: цвет. и ч/б) | 
| Совместимость | ITU-T Super G3 | 
| Скорость модема | 33,6 кбит/с | 
| Скорость передачи | 3 или менее (JBIG) | 
| Плотность сканирования | Стандартное: 200 x 100 точек на дюйм Улучшенное: 200 x 200 точек на дюйм Высокое: 200 x 400 точек на дюйм Сверхвысокое: 400 x 400 точек на дюйм, 600 x 600 точек на дюйм | 
| Макс. формат оригинала | A3, Banner max. 1,600 мм | 
| Способ сжатия | MH, MMR, MR, JBIG | 
| Особенности | Опц. интернет-факс, сетевой факс, передача с поворотом, прием с поворотом, прием двусторонних документов, прием в память, ящик для сообщений, удаленная диагностика, двунаправленная работа с установленной системой Fax System 12 | 
| Стандартные интерфейсы | USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, slot for optional print server, slot for optional SD-card, slot for optional Fax System | 








































